
e. Gáski frá Hofsstöðum, u. Lipurtá frá Efri-Brú, Ägare Lotta Näslund
| Exteriör | Ridegenskaper | ||
| Huvud | 8 | Tölt | 9 |
| Hals-Manke-Bog | 8 | Trav | 8,5 |
| Rygg och kors | 8,5 | Pass | 6 |
| Proportioner | 8 | Galopp | 8,5 |
| Ben | 8,5 | Vilja | 9 |
| Benställning | 7 | Lynne | 8 |
| Hovar | 8 | Helhetsintryck | 9 |
| Exteriör | 8,05 | Ridegenskaper | 8,22 |
| Totalt | 8,22 | ||
Avkommor:
Inga bilder finns för tillfället.
| FEIF-ID nr | Namn | Gårdsnamn | Exteriör | Ridegensk | Totalt |
| IS1986288691 | Gnáardottír | Efri-Brú | |||
| IS1988288691 | Gígja | Efri-Brú | |||
| SE1991104448 | Draumur | Stallgården | 8,1 | 8,64 | 8,42 |
| SE1992104454 | Gladur | Stallgården | 7,94 | 8,26 | 8,13 |
| SE1994205858 | Litla-Gná | Kvarnbacka gård | 7,78 | 7,76 | 7,76 |
| SE1996207060 | Viljabrúnka | Kvarnbacka gård | 7,85 | 7,47 | 7,62 |
| SE1997208632 | Stóra-Gná | Kvarnbacka gård | 7,73 | 7,88 | 7,82 |
| SE1999201722 | Fluga | Kvarnbacka gård | |||
| SE2000100742 | Gymir | Kvarnbacka gård | 7,81 | 7,52 | 7,64 |
| SE2002205188 | Mosa | Bökenäs | |||
| SE2003205896 | Halastjarna | Bökenäs | |||
| SE2004104993 | Kjartan | Hästhava | |||
| SE2005205782 | Sprengja | Hästhava |































