
e. Glaður frá Ytra-Skörðugili, u. Glóð från Lønholt, ryttare: Niels Lund .
| Exteriör | Ridegenskaper | ||
| Huvud | 8 | Tölt | 8,13 |
| Hals-Manke-Bog | 8,25 | Trav | 8 |
| Rygg och kors | 8,38 | Pass | 8 |
| Proportioner | 8,13 | Galopp | 8 |
| Ben | 8 | Vilja | 8 |
| Benställning | 8 | Lynne | 8,5 |
| Hovar | 8 | Helhetsintryck | 8 |
| Skritt | 8 | ||
| Exteriör | 8,13 | Ridegenskaper | 8,08 |
| Totalt | 8,1 | ||
Avkommor:
| FEIF-ID nr | Namn | Gårdsnamn | Exteriör | Ridegensk | Totalt |
| SE1993204936 | Olga | Skáneyland | 8,15 | 8,76 | 8,51 |
| SE1994205701 | Venus | Skáneyland | 7,93 | 8,41 | 8,21 |
| SE1995106441 | Alfur | Skáneyland | |||
| SE1996207121 | Hnoss | Skáneyland | 7,85 | 7,37 | 7,56 |
| SE1997207320 | Björk | Skáneyland | 7,79 | 8,43 | 8,18 |
| SE1998208071 | Dúfa | Skáneyland | 8,13 | 7,61 | 7,82 |
| SE1999208540 | Hryðja | Skáneyland | 7,99 | 8,19 | 8,11 |
| SE2000200324 | Vega | Skáneyland | 7,66 | 7,48 | 7,55 |
| SE2001100770 | Kolfinnur | Skáneyland | 8.04 | ||
| SE2002202008 | Hrísla | Skáneyland | 8,14 | 8,6 | 8,42 |
| SE2003101933 | Þyrnir | Skáneyland | 7,96 | ||
| SE2004202980 | Hrist | Skáneyland |
































SE1993204936 - Olga från Skáneyland
SE1997207320 - Björk från Skáneyland
SE2002202008 - Hrísla från Skáneyland
SE1998208071- Dúfa från Skáneyland
SE1999208540 - Hryðja från Skáneyland