
e. Viðar frá Viðvik, u. Þokkabót frá Vatnagörðum
| Exteriör | Ridegenskaper | ||
| Huvud | 8,5 | Tölt | 8 |
| Hals-Manke-Bog | 8,5 | Trav | 8 |
| Rygg och kors | 7,5 | Pass | 8,5 |
| Proportioner | 7,5 | Galopp | 7,5 |
| Ben | 8 | Vilja | 9 |
| Benställning | 8 | Lynne | 8 |
| Hovar | 7,5 | Helhetsintryck | 8,5 |
| Skritt | 8 | ||
| Exteriör | 7,93 | Ridegenskaper | 8,24 |
| Totalt | 8,12 | ||
Avkommor:
Inga bilder finns för tillfället.
| FEIF-ID nr | Namn | Gårdsnamn | Exteriör | Ridegensk | Totalt |
| SE1987287188 | Gæfa | Eyrarbakka | 7,53 | 7,53 | 7,53 |
| SE1989202201 | Tritla | Örvik | |||
| SE1991204141 | Dis | Örvik | 8,08 | 8,55 | 8,36 |
| SE1993205094 | Rán | Örvik | 8,08 | 8,69 | 8,44 |
| SE1994205966 | Snotra | Örvik | 7,93 | 8,58 | 8,32 |
| SE1995206497 | Fála | Örvik | 7,93 | 8,14 | 8,05 |
| SE1996209585 | Gyðja | Örvik | 8,05 | 8,26 | 8,17 |
| SE1999202310 | Jódís | Örvik | |||
| SE2002201602 | Mæra | Örvik | |||
| SE2004203872 | Litla Lifra | Lundby |































