
e. Svalur frá Glæsibæ, u. Hera frá Bakholm 1
| Exteriör | Ridegenskaper | ||
| Huvud | 8 | Tölt | 8,5 |
| Hals-Manke-Bog | 8 | Trav | 8,5 |
| Rygg och kors | 7,5 | Pass | 8,5 |
| Proportioner | 7,5 | Galopp | 8,5 |
| Ben | 8,5 | Vilja | 8,5 |
| Benställning | 8 | Lynne | 8 |
| Hovar | 8 | Helhetsintryck | 8,5 |
| Skritt | 8 | ||
| Exteriör | 7,93 | Ridegenskaper | 8,43 |
| Totalt | 8,23 | ||
Avkommor:
| FEIF-ID nr | Namn | Gårdsnamn | Exteriör | Ridegensk | Totalt |
| ISE1996107229 | Kjarkur | Västerboda | 7,65 | 7,43 | 7,52 |
| SE1997107801 | Farri | Västerboda | |||
| SE1998208141 | Síða | Västerboda | 7,93 | 7,54 | 7,7 |
| SE1999109056 | Vörður | Västerboda | |||
| SE2000109954 | Hrynjandi | Västerboda | |||
| SE2002201812 | Fanný | Västerboda | 8,02 | 7,58 | 7,75 |
| SE2004203802 | Litla Saga | Västerboda | 8,11 | 8,54 | 7,77 |
| SE2005104763 | Trostan | Västerboda | |||
| SE2008209067 | Alfagjöf | Västerboda |
































SE2004203802
Litla Saga från Västerboda